2019排名 | 学校 | 地址 |
1 | 威廉姆斯学院 Williams College | Williamstown, MA |
2 | 阿默斯特学院 Amherst College | Amherst, MA |
3 | 斯瓦斯莫尔学院 Swarthmore College | Swarthmore, PA |
3 | 威尔斯利学院 Wellesley College | Wellesley, MA |
5 | 鲍登学院 Bowdoin College | Brunswick, ME |
5 | 卡尔顿学院 Carleton College | Northfield, MN |
5 | 明德学院 Middlebury College | Middlebury, VT |
5 | 波莫那学院 Pomona College | Claremont, CA |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | Claremont, CA |
10 | 戴维森学院 Davidson College | Davidson, NC |
11 | 格林内尔学院 Grinnell College | Grinnell, IA |
11 | 哈弗福德学院 Haverford College | Haverford, PA |
11 | 史密斯学院 Smith College | Northampton, MA |
11 | 瓦萨学院 Vassar College | Poughkeepsie, NY |
11 | 华盛顿与李大学 Washington and Lee University | Lexington, VA |
16 | 高露洁大学 Colgate University | Hamilton, NY |
16 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | Clinton, NY |
18 | 科尔比学院 Colby College | Waterville, ME |
18 | 哈维马德学院 Harvey Mudd College | Claremont, CA |
18 | 西点军校 United States Military Academy | West Point, NY |
18 | 卫斯理大学 Wesleyan University | Middletown, CT |
22 | 贝茨学院 Bates College | Lewiston, ME |
22 | 美国创价大学 Soka University of America | Aliso Viejo, CA |
22 | 美国海军学院 United States Naval Academy | Annapolis, MD |
25 | 巴纳德学院 Barnard College | New York, NY |
25 | 里士满大学 University of Richmond | Univ. of Richmond, VA |
27 | 布林·莫尔学院 Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA |
27 | 科罗拉多学院 Colorado College | Colorado Springs, CO |
27 | 麦卡莱斯特学院 Macalester College | St. Paul, MN |
30 | 凯尼恩学院 Kenyon College | Gambier, OH |
30 | 霍山学院 Mount Holyoke College | South Hadley, MA |
30 | 欧伯林学院 Oberlin College | Oberlin, OH |
30 | 斯克里普斯学院 Scripps College | Claremont, CA |
30 | 美国空军学院 United States Air Force Academy | USAF Academy, CO |
35 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | Worcester, MA |
36 | 巴克奈尔大学 Bucknell University | Lewisburg, PA |
36 | 富兰克林和马歇尔学院 Franklin and Marshall College | Lancaster, PA |
36 | 拉法叶学院 Lafayette College | Easton, PA |
36 | 西方学院 Occidental College | Los Angeles, CA |
39 | 联合学院 Union College | Schenectady, NY |
41 | 匹泽学院 Pitzer College | Claremont, CA |
41 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | Saratoga Springs, NY |
43 | 丹尼森大学 Denison University | Granville, OH |
43 | 托马斯阿奎那斯学院homas Aquinas College | Santa Paula, CA |
43 | 惠特曼学院 Whitman College | Walla Walla, WA |
46 | 森特学院 Centre College | Danville, KY |
46 | 康涅狄格大学 Connecticut College | New London, CT |
46 | 圣三一学院 Trinity College | Hartford, CT |
49 | 盖茨堡学院 Gettysburg College | Gettysburg, PA |
49 | 西沃恩南方大学 Sewanee--University of the South | Sewanee, TN |
51 | 狄艾格尼斯·斯科特学院Agnes Scott College | Decatur, GA |
51 | 狄金森学院 Dickinson College | Carlisle, PA |
51 | 傅尔曼大学 Furman University | Greenville, SC |
51 | 罗德斯学院 Rhodes College | Memphis, TN |
51 | 史贝尔曼学院 Spelman College | Atlanta, GA |
56 | 巴德学院 Bard College | Annandale on Hudson, NY |
56 | 迪堡大学 DePauw University | Greencastle, IN |
56 | 劳伦斯大学 Lawrence University | Canton, NY |
56 | 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University | Bronxville, NY |
56 | 瓦贝希学院 Wabash College | Crawfordsville, IN |
61 | 伯利亚学院 Berea College | Berea, KY |
61 | 圣约翰学院 St. John's College | Annapolis, MD |
61 | 圣奥拉夫学院 St. Olaf College | Northfield, MN |
61 | 惠顿学院 Wheaton College | Wheaton, IL |
65 | 卡拉马祖学院 Kalamazoo College | Kalamazoo, MI |
65 | 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | Bronxville, NY |
67 | 伍斯特学院 College of Wooster | Wooster, OH |
68 | 贝洛伊特学院Beloit College | Beloit, WI |
68 | 霍巴特和威廉·史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY |
68 | 诺克斯学院 Knox College | Galesburg, IL |
68 | 路易斯克拉克学院 Lewis & Clark College | Portland, OR |
72 | 伊利诺伊州卫斯理大学 Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL |
72 | 剑桥大学圣约翰学校 St. John's College | Santa Fe, NM |
72 | 普及桑大学 University of Puget Sound | Tacoma, WA |
72 | 沃福德学院 Wofford College | Spartanburg, SC |
76 | 阿勒格尼学院 Allegheny College | Meadville, PA |
76 | 汉德里克斯学院 Hendrix College | Conway, AR |
76 | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | Hillsdale, MI |
76 | 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University | Lexington, KY |
76 | 威拉姆特大学 Willamette University | Salem, OR |
81 | 康乃尔学院 Cornell College | Mount Vernon, IA |
81 | 厄勒姆学院; Earlham College | Richmond, IN |
81 | 默兰伯格学院 Muhlenberg College | Allentown, PA |
81 | 普林学院; Principia College | Elsah, IL |
81 | 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute | Lexington, VA |
86 | 圣本尼迪克学院 College of St. Benedict | St. Joseph, MN |
86 | 杰尼阿塔学院; Juniata College | Huntingdon, PA |
86 | 惠顿学院 Wheaton College | Norton, MA |
89 | 路德学院 Luther College | Decorah, IA |
90 | 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN |
90 | 新佛罗里达学院 New College of Florida | Sarasota, FL |
90 | 里德学院 Reed College | Portland, OR |
90 | 西南大学 Southwestern University | Georgetown, TX |
90 | 伍西努斯学院; Ursinus College | Collegeville, PA |
95 | 奥古斯塔那学院; Augustana College | Rock Island, IL |
95 | 贝林顿学院 Bennington College | Bennington, VT |
95 | 大西洋学院 College of the Atlantic | Bar Harbor, ME |
95 | 俄亥俄卫斯理大学 Ohio Wesleyan University | Delaware, OH |
95 | 圣安塞姆学院 St. Anselm College | Manchester, NH |
95 | 纽约圣约翰大学 St. John's University | Collegeville, MN |
U.S.News|2019 文理学院排名
导读:2019文理学院排名,前100名美国名校