2019排名 | 学校中文名 | 位置 | 录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 6.5% |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | 5.6% |
3 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 6% |
3 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | 8% |
3 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 13.3% |
3 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | 6.3% |
7 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | 4.8% |
8 | 杜克大学 | Durham, NC | 10.8% |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 9.4% |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 15% |
10 | 西北大学 | Evanston, IL | 10.7% |
12 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | 8.1% |
12 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | 10.6% |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | 9.3% |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | 10.7% |
16 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 14.1% |
16 | 莱斯大学 | Houston, TX | 15.3% |
18 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | 18.7% |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 18% |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 16.5% |
21 | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 25.2% |
22 | 乔治城大学 | Washington, DC | 17.2% |
22 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | 15.3% |
22 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 16.6% |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 21.7% |
25 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 29.9% |
27 | 塔夫茨大学 | Medford, MA | 14.3% |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 28.6% |
27 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | 30.3% |
30 | 纽约大学 | New York, NY | 32% |
30 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | 32.7% |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 29.8% |
33 | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | 38.7% |
33 | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY | 34% |
35 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | 34% |
35 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | 25.8% |
35 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 45.9% |
35 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | 34% |
38 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | 31% |
38 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | 36.5% |
38 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | 38.8% |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | 36% |
42 | 波士顿大学 | Boston, MA | 32.6% |
42 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 35.4% |
44 | 东北大学 | Boston, MA | 28.8% |
44 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | 25.5% |
46 | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | 36.9% |
46 | 佐治亚大学 | Athens, GA | 54% |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | 60.1% |
49 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | 44.3% |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | 39% |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | 52.6% |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | 43.5% |
53 | 里海大学 | Bethlehem, PA | 26.1% |
53 | 雪城大学 | Syracuse, NY | 48% |
53 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | 37.7% |
56 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | 54.1% |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette, IN | 56% |
56 | 新泽西州立罗格斯大学 | Piscataway, NJ | 56.9% |
59 | 宾州州立大学帕克分校 | University Park, PA | 56.4% |
59 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | 48.9% |
59 | 华盛顿大学(西雅图) | Seattle, WA | 45.3% |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | 48.4% |
63 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | 46.5% |
63 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | 44.7% |
63 | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | 48% |
66 | 杨百翰大学 | Provo, UT | 51.2% |
66 | 克拉克大学 | Worcester, MA | |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | 51.3% |
66 | 德州农工大学 | College Station, TX | |
70 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | |
70 | 福特汉姆大学 | New York,NY | |
70 | 斯蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | |
70 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | Amherst, MA | 56.9% |
70 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | 65.8% |
76 | 明尼苏达大学双城 | Minneapolis, MN | |
76 | 弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg, VA | |
78 | 美利坚大学 | Washington, DC | |
78 | 贝勒大学 | Waco, TX | |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | |
80 | 科罗拉多矿业大学 | Golden, CO | |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | |
80 | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | |
80 | 叶史瓦大学 | New York, NY | 80.5% |
85 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | |
85 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | |
85 | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | |
89 | 霍华德大学 | Washington, DC | |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Chicago, IL | |
89 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | |
89 | 水牛城大学 | Buffalo, NY | |
89 | 戴顿大学 | Dayton, OH | |
89 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | |
96 | 伊利诺伊理工大学 | Chicago, IL | |
96 | 迈阿密大学牛津 校区 | Oxford, OH | |
96 | 科罗拉多大学波德分校 | Boulder, CO | 80.5% |
96 | 丹佛大学 | Denver, CO | |
96 | 旧金山大学 | San Francisco, CA | |
96 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | |
102 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | |
102 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | |
102 | 罗切斯特理工 | Rochester, NY | |
102 | 俄勒冈大学 | Eugene, OR | |
106 | 新泽西理工 | Newark, NJ | |
106 | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | |
106 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | Syracuse, NY | |
106 | 天普大学 | Philadelphia, PA | |
106 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | |
106 | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | |
106 | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | |
106 | 太平洋大学 | Stockton, CA | |
106 | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | |
115 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | |
115 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | |
115 | 罗格斯大学 | Newark, NJ | |
115 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | |
119 | 德保尔大学 | Chicago, IL | |
119 | 杜肯大学 | Pittsburgh, PA | |
119 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | |
119 | 西东大学 | South Orange, NJ | |
119 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | |
124 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | |
124 | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | |
124 | 圣托马斯大学 | St. Paul, MN | |
124 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA |
想要获取更多院校信息,可以通过以下方式联系到距离您最近的乐雅方舟:
1、拨打乐雅方舟免费咨询热线:400-831-0099;2、点击【立即咨询】,我们会有专业顾问老师为你解答留学难题;3、完成以下表单,轻松预约,获取一对一免费留学咨询机会。